Referensi API
URL dasar https://api.xsignalfeed.com. Semua respons berupa JSON dalam amplop yang dijelaskan di bagian Kesalahan saat gagal, dan membawa header yang tercantum di bagian Batas laju saat berhasil. Bidang bertanda * wajib diisi.
Pemantauan
Pilih akun yang diikuti kunci ini. Untuk masing-masing, Anda mendapat semua tipe peristiwa yang diizinkan kunci Anda, atau hanya tipe yang Anda pilih.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/monitor/targets | Daftar akun yang dipantau | targets:read | 0 |
POST /v1/monitor/targets | Pantau sebuah akun | targets:write | 0 |
GET /v1/monitor/targets/{target} | Ambil akun yang dipantau | targets:read | 0 |
PATCH /v1/monitor/targets/{target} | Pilih tipe peristiwa sebuah akun | targets:write | 0 |
DELETE /v1/monitor/targets/{target} | Berhenti memantau akun | targets:write | 0 |
POST /v1/monitor/targets:batch | Operasi pemantauan batch | targets:write | 0 |
Kata kunci
Awasi pencarian X untuk frasa tertentu. Kueri menerima sintaks milik X sendiri: frasa persis dalam tanda kutip, OR, -exclusions, #hashtags, $cashtags, from:, to:, lang:, filter:media, -filter:replies, -filter:retweets. Kami mengawasi tab "Terbaru", sehingga hasilnya kronologis, dan bahasa atau aksara apa pun bisa dipakai.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/keywords | Daftar kata kunci | keywords:read | 0 |
POST /v1/keywords | Awasi kata kunci | keywords:write | 0 |
DELETE /v1/keywords/{keyword_id} | Hapus kata kunci | keywords:write | 0 |
Stream & riwayat
WebSocket dijelaskan di bagian Streaming; ini adalah pendamping REST-nya untuk mengejar ketinggalan.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/events | Riwayat peristiwa | replay | 0 |
Pengguna
Profil, daftar pengikutan, media, sebutan, langganan dan pencarian pengguna, dibaca dari X saat ini juga. Setiap panggilan memakai kredit yang tercantum.
Tweet
Unggahan berdasarkan id, beserta balasan, kutipan, pengunggah ulang, utas dan artikelnya. Setiap panggilan memakai kredit yang tercantum.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/tweets/{tweet_id} | Ambil sebuah unggahan | reads | 1 |
GET /v1/tweets | Ambil beberapa unggahan berdasarkan id | reads | 1 |
GET /v1/tweets/{tweet_id}/replies | Ambil balasan | reads | 2 |
GET /v1/tweets/{tweet_id}/quotes | Ambil kutipan | reads | 2 |
GET /v1/tweets/{tweet_id}/retweeters | Ambil pengunggah ulang | reads | 2 |
GET /v1/tweets/{tweet_id}/thread | Ambil sebuah utas | reads | 2 |
GET /v1/tweets/{tweet_id}/article | Ambil sebuah artikel | reads | 1 |
Pencarian
Pencarian X dalam sintaksnya sendiri, hasil terbaru atau teratas, berhalaman.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/search | Cari unggahan | reads | 2 |
GET /v1/search/trends | Cari sebuah tren | reads | 2 |
Daftar
Linimasa dan keanggotaan daftar publik mana pun.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/lists/{list_id}/tweets | Ambil unggahan daftar | reads | 2 |
GET /v1/lists/{list_id}/members | Ambil anggota daftar | reads | 2 |
Komunitas
Info, anggota, moderator dan unggahan dari sebuah komunitas X.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/communities/{community_id} | Ambil sebuah komunitas | reads | 1 |
GET /v1/communities/{community_id}/members | Ambil anggota komunitas | reads | 2 |
GET /v1/communities/{community_id}/moderators | Ambil moderator komunitas | reads | 2 |
GET /v1/communities/{community_id}/tweets | Ambil unggahan komunitas | reads | 2 |
Tren
Apa yang sedang tren di X saat ini, per kategori.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/trends | Ambil tren | reads | 2 |
Akun
Apa yang boleh dilakukan kunci ini, seberapa banyak yang sudah dipakai, ke mana webhook dikirim.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/account | Ambil akun | — | 0 |
GET /v1/account/usage | Ambil penggunaan | — | 0 |
GET /v1/account/webhook | Ambil webhook | webhook | 0 |
PUT /v1/account/webhook | Setel webhook | webhook | 0 |
Meta & status
Publik, di-cache selama lima menit, tanpa kunci. Bangun validasi dan UI Anda dari sini alih-alih menyalin halaman ini.
| Endpoint | Nama | Cakupan | Kredit |
|---|---|---|---|
GET /v1/meta/event-types | Daftar tipe peristiwa | — | 0 |
GET /v1/meta/scopes | Daftar cakupan | — | 0 |
GET /v1/meta/plans | Daftar paket | — | 0 |
GET /v1/meta/versions | Daftar versi | — | 0 |
GET /v1/health | Kesehatan | — | 0 |
GET /v1/status | Status | — | 0 |
Deskripsi yang dapat dibaca mesin untuk semua hal di atas ada di /v1/openapi.json; /v1/docs mengalihkan ke sini.